Runddraht
Ausführung | Maße | Gewicht | Artikel-Nr. | €/kg |
Al Mg Si 0,5, HH F17 | Ø 8 mm | 20 kg | 01 20 81 | auf Anfrage |
Al Mg Si 0,5, weich F12 | Ø 8 mm | 20 kg | 01 20 81 | auf Anfrage |
Al Mg Si 0,5 weich F9 | Ø 10 mm | 20 kg | 01 21 03 | auf Anfrage |
Al Mg Si 0,5, UV-beständig isoliert | Ø 8/11 mm | 20 kg/ 100 m | 01 50 82 | auf Anfrage |
Kupfer Draht, weich F22 | Ø 8 mm | 50 kg | 01 30 82 | auf Anfrage |
Kupfer Draht, HH F25 | Ø 8 mm | 50 kg | 01 30 81 | auf Anfrage |
Stahldraht fvz. | Ø 8 mm | 50 kg | 01 10 81 | auf Anfrage |
Stahldraht fvz. | Ø 10 mm | 50 kg | 01 11 02 | auf Anfrage |
Stahldraht fvz. mit PVC Mantel | Ø 8/11 mm | 50 kg | 01 50 81 | auf Anfrage |
Stahldraht fvz. mit PVC Mantel | Ø 10/13 mm | 50 kg | 01 51 02 | auf Anfrage |
Edelstahldraht, 1.4301 | Ø 8 mm | 50 kg | 01 40 81 | auf Anfrage |
Edelstahldraht, 1.4301 | Ø 10 mm | 50 kg | 01 41 02 | auf Anfrage |
Edelstahldraht, V4A 1.4571/4404 | Ø 8 mm | 50 kg | 01 40 83 | auf Anfrage |
Edelstahldraht, V4A 1.4571/4404 | Ø 10 mm | 50 kg | 01 41 04 | auf Anfrage |
Flachband
Ausführung | Maße | Gewicht | Artikel-Nr. | €/kg |
Flachband fvz. Z300 | 30 x 3,5 mm | 50 kg | 02 10 31 | auf Anfrage |
Flachband fvz. Z300 | 30 x 3,5 mm | 50 kg | 02 10 32 | auf Anfrage |
Flachband Edelstahl, 1.4301 | 30 x 3,5 mm | 50 kg | 02 40 31 | auf Anfrage |
Flachband Edelstahl, V4A 1.4571/4404 | 30 x 3,5 mm | 50 kg | 02 40 32 | auf Anfrage |
Flachband Edelstahl, V4A 1.4571/4404 | 40 x 4,0 mm | 50 kg | 02 40 42 | auf Anfrage |
Anfrageformular
Stand 2022 · Preise zzgl. ges. MwSt.