Pias-Bohrschraube
für Anschlusswinkel bzw. Überbrückungen.
Vorbohren nicht erforderlich! DIN 7504 K
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
verzinkt | 6,3 x 19 mm | 100 | 50 00 01 | 36,00 |
Edelstahl | 6,3 x 19 mm | 100 | 50 01 02 | 54,00 |
Schlagdübel
Schlagdübel mit M6 Anschlußgewinde
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Werkstoff: verzinkt | 6 mm 8 x 50 | 100 | 50 00 02 | 40,00 |
Werkstoff: verzinkt mit Dübel | 6 mm 6 x 40 | 100 | 50 00 03 | 50,00 |
Zylinderschraube
DIN 933
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Sechskantschraube | 6 x 10 mm | 100 | 90 06 06 | 17,30 |
Sechskantschraube | 6 x 12 mm | 100 | 90 06 12 | 17,80 |
Sechskantschraube | 6 x 16 mm | 100 | 90 06 16 | 18,00 |
Sechskantschraube | 6 x 20 mm | 100 | 90 06 20 | 19,30 |
Sechskantschraube
DIN 933 Edelstahl
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Sechskantschraube | 8 x 14 mm | 100 | 90 06 06 | 10,00 |
Sechskantschraube | 8 x 16 mm | 100 | 90 06 12 | 11,20 |
Sechskantschraube | 8 x 20 mm | 100 | 90 06 16 | 11,50 |
Sechskantschraube | 8 x 25 mm | 100 | 90 06 20 | 11,70 |
Sechskantschraube | 8 x 35 mm | 100 | 90 08 35 | 12,00 |
Sechskantschraube | 10 x 20 mm | 100 | 90 10 20 | 16,10 |
Sechskantschraube | 10 x 25 mm | 100 | 90 10 25 | 16,10 |
Sechskantschraube | 10 x 30 mm | 100 | 90 10 30 | 17,00 |
Sechskantschraube | 10 x 35 mm | 100 | 90 10 35 | 17,50 |
Sechskantschraube | 10 x 40 mm | 100 | 90 10 40 | 19,30 |
Flachrundschraube
fvz. mit Vier-Kantansatz DIN 603, mit Mutter
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Flachrundschraube | 6 x 16 mm | 100 | 92 06 16 | 12,00 |
Flachrundschraube | 6 x 20 mm | 100 | 92 06 20 | 12,30 |
Flachrundschraube | 10 x 20 mm | 100 | 92 10 20 | 26,20 |
Flachrundschraube | 10 x 25 mm | 100 | 92 10 25 | 26,70 |
Flachrundschraube | 10 x 30 mm | 100 | 92 10 30 | 27,00 |
Flachrundschraube | 10 x 35 mm | 100 | 92 10 35 | 31,00 |
Flachrundschraube | 10 x 40 mm | 100 | 92 10 40 | 43,00 |
Flachrundschraube | 10 x 50 mm | 100 | 92 10 50 | 48,00 |
Holzschraube
Edelstahl, Innensechsrund TX 30
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
SPS SEKO | 4 x 50 mm | 100 | 95 04 50 | 4,98 |
SPS SEKO | 4 x 70 mm | 100 | 95 04 70 | 13,98 |
SPS SEKO | 5 x 40 mm | 100 | 95 04 40 | 6,88 |
SPS SEKO | 5 x 50 / 30 mm | 100 | 95 05 50 | 8,27 |
SPS SEKO | 5 x 70 / 42 mm | 100 | 95 05 70 | 13,28 |
Sechskantmutter
DIN 934
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Edelstahl | M 6 | 100 | 99 66 66 | 4,00 |
Edelstahl | M 8 | 100 | 99 88 88 | 8,00 |
Edelstahl | M 10 | 100 | 99 10 00 | 20,00 |
Edelstahl | M 16 | 100 | 99 16 00 | 55,00 |
Federring / Beilagscheibe
Edelstahl, DIN 127 B
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
Federring | M 8 | 100 | 99 90 08 | 4,70 |
Federring | M 10 | 100 | 99 90 10 | 8,50 |
Flügelmutter
Edelstahl, DIN 315
Ausführung | Abmessung | VE | Artikel-Nr. | €/100 Stk. |
M 6 | 100 | 99 98 88 | 88,00 |
Anfrageformular
Stand 2022 · Preise zzgl. ges. MwSt.